Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,77 m² |
Schlafen | 13,13 m² |
Diele / Garderobe | 3,57 m² |
Bad | 7,28 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 6,07 m² |
Wohnfläche gesamt | 68,37 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,90 m² |
Schlafen | 14,29 m² |
Diele / Garderobe | 7,02 m² |
Bad | 5,23 m² |
Arbeitszimmer | 7,25 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 5,84 m² |
Wohnfläche gesamt | 75,40 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 24,38 m² |
Schlafen | 12,39 m² |
Diele / Garderobe | 3,73 m² |
Bad | 6,25 m² |
Balkon (1/2 der Nutzfläche) | 5,73 m² |
Wohnfläche gesamt | 52,48 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 39,74 m² |
Schlafen | 14,29 m² |
Kind 1 | 11,33 m² |
Diele / Garderobe | 19,85 m² |
Bad | 7,28 m² |
WC | 1,88 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 5,84 m² |
Balkon (1/2 der Nutzfläche) | 8.61 m² |
Wohnfläche gesamt | 112,64 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 35,76 m² |
Schlafen | 17,32 m² |
Kind 1 | 11,75 m² |
Kind 2 | 10,34 m² |
Bad | 6,99 m² |
WC | 5,47 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 6,68 m² |
Wohnfläche gesamt | 98,43 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 39,03 m² |
Schlafen | 15,37 m² |
Kind 1 | 12,57 m² |
Kind 2 | 11,91 m² |
Diele / Garderobe | 16,02 m² |
Bad | 5,33 m² |
WC | 5,67 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 6,68 m² |
Balkon (1/2 der Nutzfläche) | 8,89 m² |
Wohnfläche gesamt | 125,23 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,21 m² |
Schlafen | 20,74 m² |
Kind 1 | 10,90 m² |
Kind 2 | 10,25 m² |
Diele / Garderobe | 20,77 m² |
Bad | 9,88 m² |
WC | 3,43 m² |
Hauswirtschaftsraum | 10,41 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 16,99 m² |
Balkon (1/2 der Nutzfläche) | 5,01 m² |
Wohnfläche gesamt | 154,23 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,26 m² |
Schlafen | 12,40 m² |
Kind 1 | 10,29 m² |
Kind 2 | 10,86 m² |
Diele / Garderobe | 10,75 m² |
Bad | 7,38 m² |
WC | 5,47 m² |
Terrasse (1/2 der Nutzfläche) | 13,31 m² |
Wohnfläche gesamt | 111,88 m² |
Wfl. | |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,26 m² |
Schlafen | 12,40 m² |
Kind 1 | 10,29 m² |
Kind 2 | 10,86 m² |
Diele / Garderobe | 10,75 m² |
Bad | 7,38 m² |
WC | 5,47 m² |
Balkon (1/2 der Nutzfläche) | 11,02 m² |
Wohnfläche gesamt | 109,59 m² |
Im Haus A wird bereits die Küche montiert, die Parkettverleger sind auch schon fleißig. Sie werden diese Woche in den ersten drei Wohnungen mit den Verlegearbeiten fertig.
Die ersten Glasgeländer werden montiert, Farbe außen in einem dunklem Grauton, abgestimmt auf Fenster und Granitbauteile. Von Innen in einem hellen Grau um die Belichtung der Räume nicht zu dämpfen.
Wir erstellen gerade den Besucherzugang und den Übergang zum Nachbargrundstück
Bei den Balkonen werden die Montageleisten für die Geländer gerade vom Metallbauer montiert.
Wohnbau Senger & Stork GmbH & Co. KG - Ihr zuverlässiger Bauträger
Als Spezialist für Wohneigentum reichen unsere Leistungen von der Grundstücksentwicklung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe der Wohnungen an die Käufer.
Wir planen vor allem kleinere, überschaubare Wohnanlagen in vernünftigen Lagen, überwiegend im Landkreis Freising und Umgebung. Die zu erstellenden Objekte werden zusammen mit einem kompetenten Architektenteam individuell geplant und mit renommierten Firmen – nach Möglichkeit aus der Region - umgesetzt. Moderne stilprägende Architektur, zeitgemäße großzügige Raumkonzeptionen und hochwertige Ausstattung sollen unsere Objekte auszeichnen. Die sorgfältige Auswahl des Baugrundstücks sowie ein solides und verantwortungsbewusstes Finanzmanagement ist uns dabei besonders wichtig.
Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!